Izdelek Bodykey by Nutrilite nadomestilo obroka – ploščice, so enostaven in učinkovit način za nadomestitev enega do dveh obrokov dnevno in za doseganje ciljev pri uravnavanju telesne teže in zdravem življenjskem slogu. Na voljo so v slastnih okusih tropskega sadja in temne čokolade, Bodykey by Nutrilite nadomestilo obroka - ploščica je prehransko uravnotežen obrok v velikosti prigrizka. To pomeni, da lahko uživate v vsakem grižljaju svoje poti uravnavanja telesne teže, kamor koli vas ponese dan. Ploščica je polna naravnih sestavin, vitaminov in mineralov. Nadomestilo obroka – ploščice so optimalni način za doseganje svojega optimalnega jaza.
Bodykey by Nutrilite nadomestilo obroka - ploščice
Okus temne čokolade
Čips iz grahovih beljakovin (grahove beljakovine, pšenične beljakovine, maniokin škrob), glukozni sirup, čokolada 10,3 % (sladkor, kakavova masa, kakakovo maslo, emulgator sojin lecitin)), čips iz sirotkinih beljakovin (sirotkine beljakovine (iz mleka), riževa moka, emulgator (sojin lecitin)), oligofruktoza, sredstvo za ohranjanje vlage (glicerol), maltodekstrin, mandlji 5 %, sladilo (maltitol), kakavova masa 3,3 %, minerali (dikalijev fosfat, trikalcijev fosfat, magnezijev karbonat, železov(III)difosfat, cinkov oksid, bakrov(ll)glukonat, manganov sulfat, natrijev selenit, kalijev jodid), sončnično olje, manj masten kakav 1,8 %, kakavova zrna 1,5 %, arome (vsebujejo mleko), sol, emulgator (citratni estri mono-in digliceridov maščobnih kislin), vitamini (vitamin C (L-askorbinska kislina), niacin (nikotinamid), vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat), pantotenska kislina (kalcijev-D-pantotenat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin B1 (tiamin hidroklorid), vitamin A (retinil acetat), folna kislina (pteroilmonoglutaminska kislina), vitamin K (fitomenadion), D-biotin, vitamin D (holekalciferol), vitamin B12 (cianokobalamin), kislina (citronska kislina).
Hranilne Vrednosti | Na 100 g | Na porcijo (58g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1603 kJ | 930 kJ |
Energijska vrednost | 382 kcal | 222 kcal |
Maščobe | 12,7 g | 7,4g |
Nasičene maščobe | 4,8 g | 2,5 g |
Ogljikovi hidrati | 38,0 g | 22,1 g |
Sladkorji | 12,1 g | 7,0 g |
Polioli | 8,7 g | 5,0 g |
Prehranske vlaknine | 9,7 g | 5,6 g |
Beljakovine | 27,4 g | 15,9 g |
Sol | 0,74 g | 0,43 g |
100 g | PDV* (%) | na ploščico | PDV* (%) | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 414 μg | 52 | 240 μg | 30 |
Vitamin D | 2.6 μg | 52 | 1.5 μg | 30 |
Vitamin E | 8.0 mg | 66 | 4.6 mg | 30 |
Vitamin C | 41.4 mg | 52 | 24.0 mg | 30 |
Tiamin (vit. B1) | 0.57 mg | 52 | 0.33 mg | 30 |
Riboflavin (vit. B2) | 0.83 mg | 59 | 0.48 mg | 34 |
Niacin (vit. B3) | 9,3 mg | 58 | 5.8 mg | 34 |
Vitamin B6 | 0.78 mg | 56 | 0.45 mg | 32 |
Folna kislina | 103.5 μg | 52 | 60 μg | 30 |
Vitamin B12 | 1.29 μg | 52 | 0.75 μg | 30 |
Biotin | 25.9 μg | 52 | 15.0 μg | 30 |
Pantotenska kislina | 3.10 mg | 51 | 1.80 mg | 30 |
Vitamin K | 38 μg | 52 | 22 μg | 30 |
Kalcij | 414 mg | 52 | 240 μg | 30 |
Fosfor | 557 mg | 79 | 320 mg | 46 |
Kalij | 863 mg | 43 | 501 mg | 25 |
Železo | 10.2 mg | 74 | 6.0 mg | 43 |
Cink | 5.6 mg | 56 | 3.2 mg | 32 |
Baker | 0.90 mg | 90 | 0.52 mg | 52 |
Jod | 77.7 μg | 52 | 45.0 μg | 30 |
Selen | 28.6 μg | 52 | 16.5 μg | 30 |
Magnezij | 194.1mg | 52 | 112.6 μg | 30 |
Mangan | 1.03 mg | 64 | 0.6 mg | 37 |
*PDV: Priporočeni dnevni vnos